Företagsinformation 2024-12 2024-08 2023-08
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) 249 70 0
Årets resultat (tkr) 249 - -
Utdelning (tkr) 105 0 0
Summa eget kapital (tkr) 273 24 25
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % 503 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 503 285.7 -
Soliditet % 98.9 100 26.3
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2024-08 2023-08
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
250 0 0
0 70 0
-1 -1 0
249 70 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 -70 0
0 -70 0
249 0 0
0 0 0
249 0 0
- - -
249 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2024-08 2023-08
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 0 70
25 0 70
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
250 0 0
0 0 0
1 24 25
251 24 25
276 24 95
- - -
- - -
- - -
273 24 25
0 0 0
0 0 0
273 24 25
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
3 0 70
0 0 0
0 0 0
3 0 70
- - -
- - -
276 24 95
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2024-08 2023-08
0 0 0
503 0 0
98.9 100 26.3
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Oskar Dahlin (f. 1987) Styrelseledamot
Amanda Malmgren (f. 1989) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i andra företag.