Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) 1 10 -10
Årets resultat (tkr) 1 10 -10
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 26 25 15
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % 3.9 50 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 3.9 50 -
Soliditet % 23.9 23.8 16.7
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
17 15 0
0 0 0
-16 -5 -10
1 10 -10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 10 -10
0 0 0
1 10 -10
- - -
1 10 -10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
75 75 75
75 75 75
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
19 15 0
0 0 0
15 15 15
34 30 15
109 105 90
- - -
- - -
- - -
26 25 15
0 0 0
0 0 0
26 25 15
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
75 0 0
0 0 0
8 80 75
83 80 75
- - -
- - -
109 105 90
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
3.9 50 0
23.9 23.8 16.7
0 0 0
188 19 20
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Mats Hansson (f. 1968) Styrelseledamot
Mattias Hansson (f. 1991) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.