Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) 0 0 0
Årets resultat (tkr) -17 - -
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 8 25 25
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % -103 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 0 -
Soliditet % 1.6 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-17 0 0
0 0 0
0 0 0
-17 0 0
-17 0 0
0 0 0
-17 0 0
- - -
-17 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
470 0 0
470 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
35 25 25
35 25 25
505 25 25
- - -
- - -
- - -
8 25 25
0 0 0
0 0 0
8 25 25
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
480 0 0
0 0 0
17 0 0
497 0 0
- - -
- - -
505 25 25
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
-103 0 0
1.6 100 100
0 0 0
206 0 0
- - -
0 - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Christian Glemhorn (f. 1981) Styrelseledamot
Magnus Hydén (f. 1980) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt äga och förvalta aktier och andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.