Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) -7 -2 -7
Årets resultat (tkr) -7 -2 -7
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 8 16 18
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % -58.3 -11.8 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -58.3 -11.8 -
Soliditet % 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-7 -2 -7
-7 -2 -7
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-7 -2 -7
0 0 0
-7 -2 -7
- - -
-7 -2 -7
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8 16 18
8 16 18
8 16 18
- - -
- - -
- - -
8 16 18
0 0 0
0 0 0
8 16 18
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
8 16 18
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
-58.3 -11.8 0
100 100 100
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Pontus Dahlström (f. 1999) Styrelseledamot
Felicia Dahlström (f. 1997) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva webbaserad handelsplats med importvaror inom elektronik, kläder, köksredskap, skönhetsprodukter, accessoarer, inredning, hobbyartiklar, verktyg, husgeråd och presentartiklar samt göra affärer inom fastigheter, äga och förvalta fastigheter och handel med värdepapper, försäljning av biltillbehör, försäljning inom motorfordonshandel, bilar, lätta motorfordon, båtar. Konsulttjänst inom digital marknadsföring, konsult som cad-konstruktör, konsult inom industri- maskinbearbetning och därmed förenlig verksamhet.