Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) -6 -8 -2
Årets resultat (tkr) 25 -8 -2
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 40 15 23
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % -10.1 -42.1 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -12.8 -21.9 -
Soliditet % 4.2 30 47.9
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-6 -8 -2
-6 -8 -2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-6 -8 -2
3 0 0
-3 -8 -2
- - -
-3 -8 -2
0 0 0
28 0 0
7 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
925 25 25
925 25 25
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
23 25 23
23 25 23
948 50 48
- - -
- - -
- - -
40 15 23
0 0 0
0 0 0
40 15 23
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 35 0
4 35 0
- - -
- - -
- - -
900 0 0
0 0 0
4 0 25
904 0 25
- - -
- - -
948 50 48
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04
0 0 0
-10.1 -42.1 0
4.2 30 47.9
10 233.3 0
288 71 92
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Robert Skogh (f. 1970) Styrelseledamot, Ordförande
Zoltan Felföldi (f. 1974) Styrelseledamot
Jonas Oskarsson (f. 1977) Styrelseledamot
Victoria Rodin (f. 1971) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.