Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) 0 0 0
Årets resultat (tkr) - - -
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 25 25 25
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % 0 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 0 -
Soliditet % 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 25 25
25 25 25
25 25 25
- - -
- - -
- - -
25 25 25
0 0 0
0 0 0
25 25 25
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
25 25 25
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
0 0 0
100 100 100
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Henric Björk (f. 1965) Styrelseledamot
Fredric Björk (f. 1971) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andra värdepapper