Företagsinformation 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) -10 134 19 990
Årets resultat (tkr) -51 38 19 990
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 19 642 19 693 20 015
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % -0.3 0.2 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.9 0.8 -
Soliditet % 66.5 66.3 80
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 150 20 000
0 0 0
-10 -16 -10
-10 134 19 990
222 50 0
-197 -146 0
0 0 0
-66 0 0
-41 -96 0
-51 38 19 990
0 0 0
-51 38 19 990
- - -
-51 38 19 990
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 830 5 430 5 230
5 830 5 430 5 230
0 0 0
0 0 0
162 27 0
162 27 0
950 0 15 000
4 934 5 000 0
17 671 19 239 4 785
23 555 24 239 19 785
29 547 29 696 25 015
- - -
- - -
- - -
19 642 19 693 20 015
0 0 0
0 0 0
19 642 19 693 20 015
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 700 4 850 0
4 700 4 850 0
- - -
- - -
- - -
5 198 5 146 5 000
0 0 0
7 7 0
5 205 5 153 5 000
- - -
- - -
29 547 29 696 25 015
Nyckeltal i genomsnitt 2023-04 2022-04 2021-04
0 0 0
-0.3 0.2 0
66.5 66.3 80
23.9 24.6 0
379 397 0
- - -
0.74 1.26 -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Jörgen Nilsson (f. 1960) Styrelseledamot
Benita Nilsson (f. 1963) Styrelsesuppleant
Patrik Fjärstedt (f. 1972) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga aktier i dotterbolag förvalta värdepapper och annan lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.