Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) -8 -6 0
Årets resultat (tkr) -8 -6 -
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 16 24 30
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % -40 -22.2 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -26.7 -20 -
Soliditet % 53.3 80 100
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-8 -6 0
-8 -6 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-8 -6 0
0 0 0
-8 -6 0
- - -
-8 -6 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 25 25
25 25 25
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 5 5
5 5 5
30 30 30
- - -
- - -
- - -
16 24 30
0 0 0
0 0 0
16 24 30
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
14 6 0
14 6 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
30 30 30
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
-40 -22.2 0
53.3 80 100
87.5 25 0
36 83 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Tony Sjöström (f. 1969) Styrelseledamot, Ordförande
Irene Jarlebris (f. 1976) Styrelseledamot
Magnus Johansson (f. 1964) Styrelseledamot
Henrik Johansson (f. 1969) Styrelseledamot
Göran Lindeberg (f. 1939) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar jämte därmed förenlig verksamhet.