Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 0 0 5 658
EBIT (tkr) -133 -16 1 634
Årets resultat (tkr) -144 -341 1 898
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 439 1 582 1 923
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % -9.5 -19.4 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -8.6 -0.9 -
Soliditet % 90 72.1 75.5
Omsättning/anställd (tkr) - - 5 658
EBIT/anställd (tkr) - - 1 307
Lön/anställd (tkr) - - 2 124

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 5 658
-3 0 -2 655
0 0 0
-1 0 -622
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-129 -16 -747
-133 -16 1 634
3 0 0
-14 -2 -4
0 0 0
0 -322 801
-11 -324 797
-144 -340 2 431
0 0 -534
-144 -340 1 897
- - -
-144 -340 1 897
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 0 -46
2 0 -46
0 0 0
0 0 0
1 597 2 194 2 594
1 597 2 194 2 594
1 599 2 194 2 548
- - -
- - -
- - -
1 439 1 582 1 923
0 0 0
0 0 0
1 439 1 582 1 923
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
160 612 624
160 612 624
- - -
- - -
1 599 2 194 2 547
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
-9.5 -19.4 0
90 72.1 75.5
0 0 0
999 358 408
- - 0.46
-9.29 -169 608.75
- - 5 658
- - 1 307
- - 2 124

Styrelse

Namn Befattning
Jonas Hansson (f. 1968) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Annika Hansson (f. 1971) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet avseende företagsorganisation samt därmed förenlig verksamhet.