Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 2 2 1
Nettoomsättning (tkr) 951 1 530 738
EBIT (tkr) -80 -207 -649
Årets resultat (tkr) -80 -208 -649
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 163 244 451
EBIT-marginal % -8.4 -13.5 -87.9
Avk. eget kapital % -39.3 -59.6 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -39.2 -59.6 -
Soliditet % 63.2 69.3 79.4
Omsättning/anställd (tkr) 476 765 738
EBIT/anställd (tkr) -40 -104 -519
Lön/anställd (tkr) 355 395 453

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
951 1 530 738
-710 -789 -566
0 0 0
-243 -671 -194
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-78 -277 -627
-80 -207 -649
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-80 -207 -649
0 0 0
-80 -207 -649
- - -
-80 -207 -649
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
30 30 30
30 30 30
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
30 30 30
0 0 0
44 11 106
11 19 10
55 30 116
59 219 0
0 0 0
114 73 422
173 292 422
258 352 568
- - -
- - -
- - -
163 244 451
0 0 0
0 0 0
163 244 451
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
1 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
16 7 12
78 101 105
94 108 117
- - -
- - -
258 352 568
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
-8.4 -13.5 -87.9
-39.3 -59.6 0
63.2 69.3 79.4
0.6 0 0
178 95 460
0.12 0.05 0.57
- - -
476 765 738
-40 -104 -519
355 395 453

Styrelse

Namn Befattning
Robin Mathias Jonsson (f. 1982) Styrelseledamot, Verkställande direktör
My Backman (f. 1985) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva korstare byggprojekt inom byggsektorn, enklare fastighetsreparationer, skötsel av trädgårdar, hushållsnära tjänster.