Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -2 -2 -1 -2
Årets resultat (tkr) 11 11 9 0
Utdelning (tkr) 11 11 9 0
Summa eget kapital (tkr) 111 111 109 100
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -9.9 -10 -6.7 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.8 -0.7 1.1 -
Soliditet % 40.8 40.8 39.9 99
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 -2 -1 -2
-2 -2 -1 -2
0 0 3 0
-6 -6 -7 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-6 -6 -4 0
-8 -8 -5 -2
-3 -3 -2 0
-11 -11 -7 -2
- - - -
-11 -11 -7 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
272 272 272 0
0 0 0 0
0 0 0 0
272 272 272 0
0 0 0 0
272 272 272 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 99
0 0 0 0
0 0 1 2
0 0 1 101
272 272 273 101
- - - -
- - - -
- - - -
111 111 109 100
0 0 0 0
0 0 0 0
111 111 109 100
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
151 154 161 0
151 154 161 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
10 7 3 1
10 7 3 1
- - - -
- - - -
272 272 273 101
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
-9.9 -10 -6.7 0
40.8 40.8 39.9 99
136 138.7 147.7 0
0 0 1 200
- - - -
-0.33 -0.33 0.29 -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Tommy Fritz (f. 1967) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Stig-Olof Axel Birger Simonsson (f. 1948) Styrelseledamot, Ordförande
Linnéa Wallén (f. 1989) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Föremål för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.