Företagsinformation 2023-07 2022-07 2021-07
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 106 10 23
EBIT (tkr) 55 6 2
Årets resultat (tkr) 44 5 2
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 60 32 27
EBIT-marginal % 51.9 60 8.7
Avk. eget kapital % 95.7 16.9 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 119.6 20.3 -
Soliditet % 66.7 80 93.1
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-07 2022-07 2021-07
106 10 23
-7 0 0
-4 -4 -4
-18 0 -1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-22 0 -16
55 6 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
55 6 2
-11 -1 -1
44 5 1
- - -
44 5 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-07 2022-07 2021-07
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8 12 15
0 0 0
8 12 15
0 0 0
8 12 15
0 0 0
30 0 0
-9 1 1
21 1 1
0 0 0
0 0 0
61 27 13
61 27 13
90 40 29
- - -
- - -
- - -
60 32 27
0 0 0
0 0 0
60 32 27
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
6 9 9
0 0 0
24 -1 -6
30 8 3
- - -
- - -
90 40 30
Nyckeltal i genomsnitt 2023-07 2022-07 2021-07
51.9 60 8.7
95.7 16.9 0
66.7 80 93.1
0 0 0
342 -2 800 -233
0.58 2.70 0.57
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Thilda Mårtensson (f. 2001) Styrelseledamot
Stefan Mårtensson (f. 1969) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Som kock mot privat personer och företag.