Företagsinformation 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 7 502
EBIT (tkr) -54 -70 143
Årets resultat (tkr) 19 -70 112
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 86 67 137
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % -70.6 -69.6 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -1.2 -3.8 -
Soliditet % 1.4 1.7 20.8
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-06 2022-06 2021-06
0 0 7 502
0 0 0
0 0 0
0 0 -7 417
0 0 0
0 0 0
0 0 61
-54 -70 -3
-54 -70 143
0 0 0
0 -1 0
0 0 0
0 0 0
0 -1 0
-54 -71 143
0 0 -31
-54 -71 112
- - -
-54 -71 112
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-06 2022-06 2021-06
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
535 510 510
535 510 510
0 0 0
0 0 19
56 22 0
56 22 19
5 644 3 498 59
0 0 0
0 7 71
5 644 3 505 130
6 235 4 037 659
- - -
- - -
- - -
86 67 137
0 0 0
0 0 0
86 67 137
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 713 3 460 0
5 713 3 460 0
- - -
- - -
- - -
0 510 510
1 0 0
435 0 12
436 510 522
- - -
- - -
6 235 4 037 659
Nyckeltal i genomsnitt 2023-06 2022-06 2021-06
0 0 0
-70.6 -69.6 0
1.4 1.7 20.8
6 643 5 164.2 0
1 1 750
- - 0.01
- -70 -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Jimmy Gudru (f. 1976) Styrelseledamot
Marcus Hammar (f. 1988) Styrelsesuppleant
Veronica Matsson (f. 1976) Extern firmatecknare

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva hotell- och restaurangverksamhet, arrangera event inom turism, utföra entreprenadarbeten inom väg och bygg samt maskinreparationsarbeten samt även bedriva uthyrning av personal och fordon, handel med värdepapper samt även idka därmed förenlig verksamhet.