Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 933 1 886 1 278 0
EBIT (tkr) -28 227 449 0
Årets resultat (tkr) 19 139 277 -
Utdelning (tkr) 150 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 536 560 381 25
EBIT-marginal % -3 12 35.1 -
Avk. eget kapital % -4.5 38.2 175.4 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -5.1 48.2 221 -
Soliditet % 78.7 50.6 22.9 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
933 1 886 1 278 0
-35 -129 0 0
0 0 0 0
-769 -1 266 -810 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-157 -264 -19 0
-28 227 449 0
0 0 0 0
-1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1 0 0 0
-29 227 449 0
4 -47 -93 0
-25 180 356 0
- - - -
-25 180 356 0
0 0 0 0
44 -40 -79 0
11 -10 -21 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
56 238 854 0
33 45 112 0
89 283 966 0
0 0 0 0
0 0 0 0
593 824 700 25
593 824 700 25
682 1 107 1 666 25
- - - -
- - - -
- - - -
461 441 302 25
75 119 79 0
0 0 0 0
536 560 381 25
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
20 31 21 0
53 356 752 0
73 160 512 0
146 547 1 285 0
- - - -
- - - -
682 1 107 1 666 25
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-3 12 35.1 0
-4.5 38.2 175.4 0
78.7 50.6 22.9 100
0 0 0 0
541 215 132 0
0.64 0.44 0.55 -
-28 - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Josefina Lovisa Karlström (f. 1979) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Charlotta Catani (f. 1970) Styrelseledamot, Ordförande
Hans Catani (f. 1943) Styrelsesuppleant
Tore Bertil Johan Karlström (f. 1945) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom PR, marknadsföring och eventverksamhetsamt därmed förenlig verksamhet.