Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 10 840 3 290 2 825 3 741
EBIT (tkr) 9 791 2 293 1 885 2 933
Årets resultat (tkr) 7 844 1 819 1 497 2 305
Utdelning (tkr) 0 0 240 183
Summa eget kapital (tkr) 12 467 4 953 3 644 2 330
EBIT-marginal % 90.3 69.7 66.7 78.4
Avk. eget kapital % 90.1 42.3 50.1 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 113.5 53.5 63.1 -
Soliditet % 81.4 83.8 73.1 73
Omsättning/anställd (tkr) 10 840 3 290 2 825 3 741
EBIT/anställd (tkr) 9 791 2 293 1 885 2 346
Lön/anställd (tkr) 778 774 700 518

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
10 840 3 290 2 825 3 741
-778 -774 -700 -648
-35 -35 -21 -17
-78 -59 -96 -35
0 0 0 0
0 0 0 0
0 22 22 12
-158 -151 -145 -120
9 791 2 293 1 885 2 933
98 6 0 0
-8 -6 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
90 0 0 0
9 881 2 293 1 885 2 933
-2 037 -473 -388 -628
7 844 1 820 1 497 2 305
- - - -
7 844 1 820 1 497 2 305
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
67 102 67 55
0 0 0 0
67 102 67 55
0 0 0 0
67 102 67 55
0 0 0 0
0 0 122 0
779 440 658 7
779 440 780 7
0 0 0 0
10 294 194 90 0
4 183 5 174 4 045 3 128
14 477 5 368 4 135 3 128
15 323 5 910 4 982 3 190
- - - -
- - - -
- - - -
12 467 4 953 3 644 2 330
0 0 0 0
0 0 0 0
12 467 4 953 3 644 2 330
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
2 855 956 1 339 860
2 855 956 1 339 860
- - - -
- - - -
15 322 5 909 4 983 3 190
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
90.3 69.7 66.7 78.4
90.1 42.3 50.1 0
81.4 83.8 73.1 73
0 0 0 0
174 587 360 365
0.39 1.57 1.43 0.84
1 236.13 383.17 - -
10 840 3 290 2 825 3 741
9 791 2 293 1 885 2 346
778 774 700 518

Styrelse

Namn Befattning
Ludwig Lindell (f. 1990) Styrelseledamot
Josephine Bodén (f. 1987) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva musikproduktion, filmproduktion, artistisk verksamhet, äga och förvalta upphovsrätter inom musik samt därmed förenlig verksamhet.