Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 2 747 2 389 2 512 1 735
EBIT (tkr) 451 -13 189 442
Årets resultat (tkr) 237 64 75 266
Utdelning (tkr) 120 0 110 110
Summa eget kapital (tkr) 446 210 335 370
EBIT-marginal % 16.4 -0.5 7.5 25.5
Avk. eget kapital % 102.5 -5.6 21.3 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 137.8 7.3 53.6 -
Soliditet % 66.2 38.5 36.5 61.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 747 2 389 2 512 1 735
EBIT/anställd (tkr) 451 -13 189 442
Lön/anställd (tkr) 1 852 1 931 1 788 1 139

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2 747 2 389 2 512 1 735
-1 852 -1 931 -1 788 -1 139
-3 -2 0 0
-9 -1 -1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 1 0
-433 -468 -535 -153
451 -13 189 442
1 33 0 0
-5 -3 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-4 30 -1 0
447 17 188 442
-111 -32 -113 -97
336 -15 75 345
- - - -
336 -15 75 345
0 0 0 0
-99 79 0 -79
-26 21 0 -21
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 7 0 0
0 0 0 0
3 7 0 0
0 0 0 0
3 7 0 0
0 0 0 0
501 210 293 216
114 49 47 3
615 259 340 219
0 0 0 0
0 0 0 0
56 280 579 380
56 280 579 380
674 546 919 599
- - - -
- - - -
- - - -
347 210 256 291
99 0 79 79
0 0 0 0
446 210 335 370
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
26 0 21 21
54 4 85 0
148 332 478 208
228 336 584 229
- - - -
- - - -
674 546 919 599
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
16.4 -0.5 7.5 25.5
102.5 -5.6 21.3 0
66.2 38.5 36.5 61.8
0 0 0 0
332 160 163 288
0.02 0.12 0.23 0.22
90.40 6.67 189 -
2 747 2 389 2 512 1 735
451 -13 189 442
1 852 1 931 1 788 1 139

Styrelse

Namn Befattning
Ghalia Saidavi Lindberg (f. 1976) Styrelseledamot
Andreas Saidavi Lindberg (f. 1975) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom förändringsledning, projektledning, systembyten och liknande med särskild fokus på ekonomi och finans. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet såsom Management consulting och tillsätta seniora ekonomiroller för svenska och internationella bolag. Bolaget skall bedriva fotografisk verksamhet med fotouppdrag, digital bildbehandling, försäljning av publiceringsrätt från eget bildarkiv. Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.