Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 2 1
Nettoomsättning (tkr) 2 768 2 711 2 545 2 508
EBIT (tkr) 2 023 2 007 1 929 2 305
Årets resultat (tkr) 1 526 1 188 1 148 1 359
Utdelning (tkr) 204 195 188 183
Summa eget kapital (tkr) 5 999 4 587 3 188 1 841
EBIT-marginal % 73.1 74 75.8 91.9
Avk. eget kapital % 30.3 40.8 60.9 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 38.5 51.6 76.7 -
Soliditet % 87.1 78.9 73.5 72.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 384 1 356 1 273 2 508
EBIT/anställd (tkr) 1 012 1 004 965 2 305
Lön/anställd (tkr) 356 340 300 171

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2 768 2 711 2 545 2 508
-711 -679 -600 -171
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-35 -25 -16 -32
2 023 2 007 1 929 2 305
13 0 0 0
-5 -5 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8 -5 0 0
2 031 2 002 1 929 2 305
-427 -415 -398 -489
1 604 1 587 1 531 1 816
- - - -
1 604 1 587 1 531 1 816
0 0 0 0
-79 -399 -383 -457
-21 -104 -99 -119
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
447 188 188 225
3 298 0 0
450 486 188 225
0 0 0 0
4 000 2 500 0 0
2 441 2 825 4 149 2 328
6 441 5 325 4 149 2 328
6 891 5 811 4 337 2 553
- - - -
- - - -
- - - -
4 680 3 348 2 348 1 384
1 319 1 239 840 457
0 0 0 0
5 999 4 587 3 188 1 841
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
342 322 218 119
0 0 0 0
550 902 931 593
892 1 224 1 149 712
- - - -
- - - -
6 891 5 811 4 337 2 553
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
73.1 74 75.8 91.9
30.3 40.8 60.9 0
87.1 78.9 73.5 72.1
0 0 0 0
526 367 466 431
0.88 1.04 1.63 0.93
407.20 401.40 - -
1 384 1 356 1 273 2 508
1 012 1 004 965 2 305
356 340 300 171

Styrelse

Namn Befattning
Nils Per Edvard Brinck (f. 1957) Styrelseledamot
Berit Brinck (f. 1955) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva rådgivning och konsultationer inom styrelsearbete, företagsförvärv, HR, entreprenadjuridik, företagsetableringar, strategiska- och finansiella placeringar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper och fastigheter.