Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -380 0 0 0
Årets resultat (tkr) -849 -21 1 1
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 181 30 52 51
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -203 -51.2 1.9 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -2.3 0 1.9 -
Soliditet % 7 0.2 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-380 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-380 0 0 0
0 0 1 1
-849 -21 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-849 -21 1 1
-1 229 -21 1 1
0 0 0 0
-1 229 -21 1 1
- - - -
-1 229 -21 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16 800 0 0 0
16 800 0 0 0
0 0 0 0
16 800 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 16 800 0 0
0 16 800 0 0
0 0 52 51
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 52 51
16 800 16 800 52 51
- - - -
- - - -
- - - -
1 181 30 52 51
0 0 0 0
0 0 0 0
1 181 30 52 51
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
15 492 16 770 0 0
0 0 0 0
15 492 16 770 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
127 0 0 0
127 0 0 0
- - - -
- - - -
16 800 16 800 52 51
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
-203 -51.2 1.9 0
7 0.2 100 100
1 311.8 55 900 0 0
0 0 0 0
- - - -
-0.45 0 - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Petra Krüger (f. 1972) Styrelseledamot, Ordförande
Anna Maria Hammarlund (f. 1971) Styrelseledamot
Ludwig Jonsson (f. 1985) Styrelsesuppleant
Hanna Rehn (f. 1986) Styrelsesuppleant
Valentyn Zhuravel (f. 1983) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel med, förädla, bebygga och förvalta fastigheter samt driva annan därmed förenlig verksamhet.