Företagsinformation 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 301 1 026 971 638
EBIT (tkr) 177 19 48 104
Årets resultat (tkr) 8 -23 - 72
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 107 99 122 122
EBIT-marginal % 13.6 1.9 4.9 16.3
Avk. eget kapital % 105.8 -20.8 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 3.5 0.4 1.4 -
Soliditet % 1.6 1.6 2.3 2.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
1 301 1 026 971 638
0 -39 -18 -28
-355 -282 -256 -95
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
120 0 0 35
-889 -687 -650 -446
177 19 48 104
0 0 0 0
-68 -42 -48 -11
0 0 0 0
0 0 0 0
-68 -42 -48 -11
109 -23 0 93
0 0 0 -20
109 -23 0 73
- - - -
109 -23 0 73
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 663 5 315 4 599 3 064
636 668 620 29
0 0 0 1 653
6 299 5 983 5 219 4 746
0 0 0 0
6 299 5 983 5 219 4 746
0 0 0 0
0 13 6 6
551 17 19 351
551 30 25 357
0 0 0 0
0 0 0 0
2 102 99 336
2 102 99 336
6 852 6 115 5 343 5 439
- - - -
- - - -
- - - -
107 99 122 122
0 0 0 0
0 0 0 0
107 99 122 122
- - - -
- - - -
- - - -
1 167 1 367 1 550 1 950
200 200 200 0
0 0 0 0
3 617 3 347 3 075 0
4 984 4 914 4 825 1 950
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 75
328 240 162 94
1 433 862 234 3 198
1 761 1 102 396 3 367
- - - -
- - - -
6 852 6 115 5 343 5 439
Nyckeltal i genomsnitt 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
13.6 1.9 4.9 16.3
105.8 -20.8 0 0
1.6 1.6 2.3 2.2
4 657.9 4 963.6 3 954.9 1 598.4
10 3 3 21
0 0.10 0.10 0.53
2.60 0.45 1 9.45
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Magnus Jonasson (f. 1962) Styrelseledamot
Christer Nilsson (f. 1960) Styrelsesuppleant
Daniel Holmberg (f. 1973) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.