Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 1 1
Nettoomsättning (tkr) 1 744 1 569 1 125 929
EBIT (tkr) -36 -128 -41 47
Årets resultat (tkr) -39 -130 -55 47
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 40 70 125
EBIT-marginal % -2.1 -8.2 -3.6 5.1
Avk. eget kapital % -185.7 -236.4 -56.4 46.3
Avkastning på sysselsatt kapital % -126.3 -213.3 -41 46.3
Soliditet % 1.7 31.3 54.7 81.7
Omsättning/anställd (tkr) 872 785 1 125 929
EBIT/anställd (tkr) -18 -64 -41 47
Lön/anställd (tkr) 307 281 320 180

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 744 1 569 1 125 929
-614 -561 -320 -180
-32 -32 -32 -32
-753 -709 -469 -372
0 0 0 0
0 0 0 0
18 28 0 9
-399 -423 -345 -307
-36 -128 -41 47
0 0 0 0
-3 -2 -14 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-3 -2 -14 0
-39 -130 -55 47
0 0 0 0
-39 -130 -55 47
- - - -
-39 -130 -55 47
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 32 64 95
0 0 0 0
0 32 64 95
0 0 0 0
0 32 64 95
73 59 34 20
30 19 8 1
12 11 14 1
115 89 56 22
0 0 0 0
0 0 0 0
5 7 8 36
5 7 8 36
120 128 128 153
- - - -
- - - -
- - - -
2 40 70 125
0 0 0 0
0 0 0 0
2 40 70 125
- - - -
- - - -
- - - -
10 5 5 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10 5 5 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
56 31 16 5
52 52 37 23
108 83 53 28
- - - -
- - - -
120 128 128 153
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-2.1 -8.2 -3.6 5.1
-185.7 -236.4 -56.4 46.3
1.7 31.3 54.7 81.7
500 12.5 7.1 0
44 45 57 136
0 0 0.01 0.04
-12 -64 -2.93 -
872 785 1 125 929
-18 -64 -41 47
307 281 320 180

Styrelse

Namn Befattning
Amanda Hofvander (f. 1996) Styrelseledamot, Ordförande
Agnes Åström (f. 1998) Styrelseledamot
Ulrika Backeborn (f. 1972) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Verksamheten jag ska bedriva är ett café med servering av fikabröd samt servering av lättare luncher. Servering inne i caféet men på sommaren också vid en uteservering. Man kan också köpa med sig fikabröd för take away och göra beställningar.