Företagsinformation 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 1 388 303 293 -2
Årets resultat (tkr) 540 299 290 1 138
Utdelning (tkr) 380 0 183 175
Summa eget kapital (tkr) 2 776 2 236 2 120 2 299
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 21.6 13.7 13.2 -24.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 55.4 13.9 13.3 -0.1
Soliditet % 75.6 53.6 82.1 77.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 390 304 294 0
0 0 0 0
-2 -1 -1 -2
1 388 303 293 -2
0 0 0 0
-827 -3 -2 0
0 0 0 0
-21 0 0 0
-848 -3 -2 0
540 300 291 -2
0 -1 0 -403
540 299 291 -405
- - - -
540 299 291 -405
0 0 0 0
0 0 0 -357
0 0 0 -93
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 4 0
0 0 4 0
187 187 197 1 911
2 754 3 088 1 376 1 002
730 897 1 006 43
3 671 4 172 2 579 2 956
3 671 4 172 2 583 2 956
- - - -
- - - -
- - - -
2 188 1 648 1 532 1 711
588 588 588 588
0 0 0 0
2 776 2 236 2 120 2 299
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
152 152 152 152
0 0 0 0
743 1 784 311 504
895 1 936 463 656
- - - -
- - - -
3 671 4 172 2 583 2 955
Nyckeltal i genomsnitt 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
0 0 0 0
21.6 13.7 13.2 -24.8
75.6 53.6 82.1 77.8
0 0 0 0
98 50 325 9
- - - -
1.65 101 146.50 -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Andreas Stighäll (f. 1977) Styrelseledamot
Ylva Renée Stighäll (f. 1979) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.