Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 258 1 237 834 853
EBIT (tkr) -157 372 -215 146
Årets resultat (tkr) -48 44 1 5
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 55 104 60 59
EBIT-marginal % -12.5 30.1 -25.8 17.1
Avk. eget kapital % -758.5 53.7 -731.1 -113.3
Avkastning på sysselsatt kapital % -1.7 4 -2.2 1.4
Soliditet % 0.5 1 0.6 0.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 258 1 237 834 853
0 0 0 0
-253 -264 -242 -272
0 -1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34 3 24 0
-1 196 -603 -831 -435
-157 372 -215 146
0 0 0 0
-446 -316 -211 -208
0 0 0 0
0 0 0 0
-446 -316 -211 -208
-603 56 -426 -62
0 -12 -9 -2
-603 44 -435 -64
- - - -
-603 44 -435 -64
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 225 9 478 9 743 10 002
0 0 0 0
0 0 0 0
9 225 9 478 9 743 10 002
613 13 13 13
9 838 9 491 9 756 10 015
0 0 0 0
44 37 101 32
82 80 90 86
126 117 191 118
0 138 33 0
0 0 0 0
72 251 110 661
72 389 143 661
10 036 9 997 10 090 10 794
- - - -
- - - -
- - - -
55 104 60 59
0 0 0 0
0 0 0 0
55 104 60 59
- - - -
- - - -
- - - -
3 629 3 798 3 883 4 159
169 169 275 275
4 965 4 965 5 055 5 175
438 164 0 497
9 201 9 096 9 213 10 106
- - - -
- - - -
- - - -
368 367 368 389
70 91 90 12
342 339 358 227
780 797 816 628
- - - -
- - - -
10 036 9 997 10 089 10 793
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-12.5 30.1 -25.8 17.1
-758.5 53.7 -731.1 -113.3
0.5 1 0.6 0.5
16 729.1 8 746.2 15 355 17 128.8
19 48 42 77
0.06 0.20 0.13 0.77
-0.35 1.18 -1.02 0.70
- - - -
- - - -
- - - -

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.