Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 2
Nettoomsättning (tkr) 2 947 6 456 2 432 3 213
EBIT (tkr) 5 1 083 -138 607
Årets resultat (tkr) 12 376 -194 414
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 243 1 348 500 694
EBIT-marginal % 0.2 16.8 -5.7 18.9
Avk. eget kapital % -4.3 91.8 -32.3 84.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.6 41.7 -5.3 26.9
Soliditet % 37.1 37.8 20.1 21.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 947 6 456 2 432 1 607
EBIT/anställd (tkr) 5 1 083 -138 304
Lön/anställd (tkr) 688 639 594 518

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2 947 6 456 2 432 3 213
-688 -639 -594 -1 035
-466 -396 -585 -746
-412 -3 736 -2 -10
0 0 0 0
0 0 0 0
33 630 0 524
-1 409 -1 232 -1 389 -1 339
5 1 083 -138 607
14 1 0 0
-86 -64 -55 -80
0 0 0 0
0 0 0 0
-72 -63 -55 -80
-67 1 020 -193 527
11 -172 0 -113
-56 848 -193 414
- - - -
-56 848 -193 414
0 0 0 0
68 -472 0 0
18 -123 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 369 1 998 1 795 2 362
0 0 0 0
2 369 1 998 1 795 2 362
0 0 0 0
2 369 1 998 1 795 2 362
0 0 0 0
301 348 329 309
0 56 37 12
301 404 366 321
0 0 0 0
0 0 0 0
678 1 165 331 544
678 1 165 331 544
3 348 3 567 2 492 3 227
- - - -
- - - -
- - - -
839 876 500 694
404 472 0 0
0 0 0 0
1 243 1 348 500 694
- - - -
- - - -
- - - -
1 347 1 214 1 780 2 231
605 353 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 952 1 567 1 780 2 231
- - - -
- - - -
- - - -
105 123 0 0
43 69 25 55
5 460 187 247
153 652 212 302
- - - -
- - - -
3 348 3 567 2 492 3 227
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0.2 16.8 -5.7 18.9
-4.3 91.8 -32.3 84.9
37.1 37.8 20.1 21.5
157 116.2 356 321.5
150 178 329 286
0.23 0.18 0.14 0.17
0.22 16.94 -2.51 7.59
2 947 6 456 2 432 1 607
5 1 083 -138 304
688 639 594 518

Styrelse

Namn Befattning
Sören Eklöf (f. 1966) Styrelseledamot
Joakim Martinsson (f. 1993) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva transportverksamhet inom åkerinäringen så som grus, kross, jord och schakt produkter, även följebils verksamhet och därmed förenlig verksamhet.