Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 0 790 456 3 807
EBIT (tkr) -58 251 -108 1 743
Årets resultat (tkr) -51 157 -507 1 544
Utdelning (tkr) 0 200 0 300
Summa eget kapital (tkr) 864 1 116 958 1 928
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -5.2 15.1 -46.4 125.4
Avkastning på sysselsatt kapital % -5.2 24.9 -7.4 141.6
Soliditet % 79.3 75.8 82.9 70.3
Omsättning/anställd (tkr) 0 790 456 3 807
EBIT/anställd (tkr) -58 251 -108 1 743
Lön/anställd (tkr) 3 129 49 699

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
0 790 456 3 807
-3 -129 -49 -699
0 -34 -34 -34
0 -65 -44 0
0 0 0 0
0 0 0 954
0 176 0 0
-55 -487 -437 -2 285
-58 251 -108 1 743
7 7 1 0
0 -2 0 0
0 0 0 0
0 -99 -605 -37
7 -94 -604 -37
-51 157 -712 1 706
0 0 42 -163
-51 157 -670 1 543
- - - -
-51 157 -670 1 543
0 0 0 0
0 0 163 0
0 0 42 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 68 102
0 0 0 0
0 0 68 102
0 0 0 0
0 0 68 102
0 0 0 0
0 80 2 255
13 241 25 367
13 321 27 622
0 0 0 0
230 230 308 738
847 922 753 1 282
1 077 1 152 1 061 2 020
1 090 1 473 1 156 2 744
- - - -
- - - -
- - - -
864 1 116 958 1 765
0 0 0 163
0 0 0 0
864 1 116 958 1 928
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 42
23 45 27 152
203 312 171 622
226 357 198 816
- - - -
- - - -
1 090 1 473 1 156 2 744
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0 0
-5.2 15.1 -46.4 125.4
79.3 75.8 82.9 70.3
0 0 0 0
381 348 394 246
- 1.17 1.65 0.34
- 79.50 - -
0 790 456 3 807
-58 251 -108 1 743
3 129 49 699

Styrelse

Namn Befattning
Martina Albertsson (f. 1986) Styrelseledamot
Anneli Albertsson (f. 1963) Styrelsesuppleant
Lennart Albertsson (f. 1963) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet inom fastighetsförmedling som fastighetsmäklare samt därmed förenlig verksamhet.