Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 790 456 3 807 2 511
EBIT (tkr) 251 -108 1 743 201
Årets resultat (tkr) 157 -507 1 544 157
Utdelning (tkr) 200 0 300 150
Summa eget kapital (tkr) 1 116 958 1 928 534
EBIT-marginal % 31.8 -23.7 45.8 8
Avk. eget kapital % 15.1 -46.4 125.4 31.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 24.9 -7.4 141.6 39.8
Soliditet % 75.8 82.9 70.3 61
Omsättning/anställd (tkr) 790 456 3 807 2 511
EBIT/anställd (tkr) 251 -108 1 743 201
Lön/anställd (tkr) 129 49 699 686

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
790 456 3 807 2 511
-129 -49 -699 -686
-34 -34 -34 -34
-65 -44 0 1
0 0 0 0
0 0 954 0
176 0 0 0
-487 -437 -2 285 -1 591
251 -108 1 743 201
7 1 0 0
-2 0 0 0
0 0 0 0
-99 -605 -37 0
-94 -604 -37 0
157 -712 1 706 201
0 42 -163 -44
157 -670 1 543 157
- - - -
157 -670 1 543 157
0 0 0 0
0 163 0 0
0 42 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 68 102 136
0 0 0 0
0 68 102 136
0 0 0 0
0 68 102 136
0 0 0 0
80 2 255 17
241 25 367 6
321 27 622 23
0 0 0 0
230 308 738 50
922 753 1 282 666
1 152 1 061 2 020 716
1 473 1 156 2 744 875
- - - -
- - - -
- - - -
1 116 958 1 765 371
0 0 163 163
0 0 0 0
1 116 958 1 928 534
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 42 42
45 27 152 88
312 171 622 211
357 198 816 341
- - - -
- - - -
1 473 1 156 2 744 875
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
31.8 -23.7 45.8 8
15.1 -46.4 125.4 31.1
75.8 82.9 70.3 61
0 0 0 0
348 394 246 230
1.17 1.65 0.34 0.27
79.50 - - -
790 456 3 807 2 511
251 -108 1 743 201
129 49 699 686

Styrelse

Namn Befattning
Martina Albertsson (f. 1986) Styrelseledamot
Anneli Albertsson (f. 1963) Styrelsesuppleant
Lennart Albertsson (f. 1963) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet inom fastighetsförmedling som fastighetsmäklare samt därmed förenlig verksamhet.