Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning (tkr) 11 62 0 8
EBIT (tkr) -257 -480 -835 -778
Årets resultat (tkr) 0 3 - 0
Utdelning (tkr) 205 568 0 4 062
Summa eget kapital (tkr) 6 306 6 979 7 295 0
EBIT-marginal % -2 336.4 -774.2 - -
Avk. eget kapital % -1.6 -4.4 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -1.7 -5.3 - -
Soliditet % 93.6 93.3 91.6 0
Omsättning/anställd (tkr) 11 62 0 -
EBIT/anställd (tkr) -257 -480 -835 -
Lön/anställd (tkr) 210 495 676 -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
11 62 0 8
-210 -495 -676 -699
-6 -6 -6 -6
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-53 -41 -153 -81
-257 -480 -835 -778
141 102 11 30
0 0 -3 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
141 102 8 29
-116 -378 -827 -749
11 64 156 141
-105 -314 -671 -608
- - - -
-105 -314 -671 -608
0 0 0 0
106 318 671 607
27 83 174 158
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6 12 18 0
0 4 000 0 0
6 4 012 18 0
0 0 0 0
6 4 012 18 0
0 0 0 0
0 4 0 0
207 151 52 0
207 155 52 0
0 0 0 0
4 000 0 0 0
2 522 3 316 7 897 0
6 522 3 316 7 897 0
6 735 7 483 7 967 0
- - - -
- - - -
- - - -
4 815 5 382 5 380 0
1 491 1 597 1 915 0
0 0 0 0
6 306 6 979 7 295 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
387 414 497 0
3 2 2 0
39 88 173 0
429 504 672 0
- - - -
- - - -
6 735 7 483 7 967 0
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
-2 336.4 -774.2 0 0
-1.6 -4.4 0 0
93.6 93.3 91.6 0
0 0 0 0
6 498 3 857 4 542 0
229.27 53.48 - 0
- - -274.67 -748
11 62 0 -
-257 -480 -835 -
210 495 676 -

Styrelse

Namn Befattning
Tomas Richard Zinner (f. 1956) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Stefan Forsslund (f. 1957) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva konstnärlig- och inredningsverksamhet och utföra snickeri och byggarbete, samt handel och förvaltning av värdepapper.