Företagsinformation 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 4 5 3 3
Nettoomsättning (tkr) 9 939 11 689 7 423 5 245
EBIT (tkr) 391 186 586 -37
Årets resultat (tkr) 996 4 6 12
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 253 1 897 1 889 1 478
EBIT-marginal % 3.9 1.6 7.9 -0.7
Avk. eget kapital % 17.2 0.5 24.4 -3.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 6.8 2.7 13.4 -2
Soliditet % 31.2 21.1 21 42
Omsättning/anställd (tkr) 2 485 2 338 2 474 1 748
EBIT/anställd (tkr) 98 37 195 -12
Lön/anställd (tkr) 691 680 721 590

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
9 939 11 689 7 423 5 245
-2 763 -3 398 -2 163 -1 770
-1 155 -1 325 -705 -421
-5 263 -6 488 -3 654 -2 803
0 0 0 0
0 0 0 0
711 114 0 108
-1 078 -406 -315 -396
391 186 586 -37
33 0 8 0
-232 -175 -75 -25
0 0 0 0
0 0 0 0
-199 -175 -67 -25
192 11 519 -62
165 -2 -108 10
357 9 411 -52
- - - -
357 9 411 -52
0 0 0 0
639 -4 -405 64
166 -1 -105 16
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 972 6 741 6 814 1 954
0 0 0 0
4 972 6 741 6 814 1 954
0 0 0 0
4 972 6 741 6 814 1 954
0 0 0 0
0 0 0 0
841 1 186 1 104 572
841 1 186 1 104 572
0 0 0 0
202 202 198 186
1 202 840 895 805
1 404 1 042 1 093 991
7 217 8 969 9 011 3 517
- - - -
- - - -
- - - -
1 916 920 916 910
337 977 973 568
0 0 0 0
2 253 1 897 1 889 1 478
- - - -
- - - -
- - - -
1 958 3 375 3 779 287
1 418 1 491 1 454 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 376 4 866 5 233 287
- - - -
- - - -
- - - -
88 253 252 147
266 185 264 109
1 233 1 768 1 372 1 496
1 587 2 206 1 888 1 752
- - - -
- - - -
7 216 8 969 9 010 3 517
Nyckeltal i genomsnitt 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
3.9 1.6 7.9 -0.7
17.2 0.5 24.4 -3.2
31.2 21.1 21 42
149.8 256.6 277.1 19.4
70 59 65 86
0.12 0.07 0.12 0.15
1.83 1.06 7.92 -1.48
2 485 2 338 2 474 1 748
98 37 195 -12
691 680 721 590

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva åkeriverksamhet, personaluthyrning inom åkerinäringen samt därmed förenlig verksamhet.