Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 0 0
Nettoomsättning (tkr) 983 1 452 1 349 1 387
EBIT (tkr) -301 148 722 1 152
Årets resultat (tkr) -401 77 702 834
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) -9 1 949 1 950 1 247
EBIT-marginal % -30.6 10.2 53.5 83.1
Avk. eget kapital % -41.4 3.9 44 101.1
Avkastning på sysselsatt kapital % -30.8 7.6 45.2 132.6
Soliditet % -0.4 70 82.1 69.7
Omsättning/anställd (tkr) 983 1 452 - -
EBIT/anställd (tkr) -301 148 - -
Lön/anställd (tkr) 541 549 - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
983 1 452 1 349 1 387
-541 -549 -360 -9
-44 -44 -44 -44
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-699 -711 -223 -182
-301 148 722 1 152
2 0 0 0
-20 -49 -19 -12
0 0 0 0
0 0 0 0
-18 -49 -19 -12
-319 99 703 1 140
-83 -22 0 -262
-402 77 703 878
- - - -
-402 77 703 878
0 0 0 0
0 0 0 -44
0 0 0 -11
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
193 168 0 206
193 168 0 206
0 0 0 0
193 168 0 206
4 4 4 4
0 0 191 339
49 280 126 0
53 284 321 343
0 0 0 0
574 1 164 1 327 224
1 150 1 168 729 1 017
1 724 2 332 2 056 1 241
1 970 2 784 2 377 1 790
- - - -
- - - -
- - - -
-292 1 666 1 667 964
283 283 283 283
0 0 0 0
-9 1 949 1 950 1 247
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
74 74 74 74
0 0 0 0
1 905 762 353 469
1 979 836 427 543
- - - -
- - - -
1 970 2 785 2 377 1 790
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
-30.6 10.2 53.5 83.1
-41.4 3.9 44 101.1
-0.4 70 82.1 69.7
0 0 0 0
63 190 296 289
1.17 0.80 0.54 0.73
-14.95 3.02 38 96
983 1 452 - -
-301 148 - -
541 549 - -

Styrelse

Namn Befattning
Jonas Mårdh (f. 1974) Styrelseledamot
Leif Mårdh (f. 1942) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska huvudsakligen bedriva konsultverksamhet inom konfigurationshantering och systemutveckling. Aktiebolaget ska även bedriva forskning, utveckling och försäljning av mjukvaruprodukter och elektromekaniska system, konsultverksamhet inom turistnäring, äga, förvalta och idka handel med fast och lös egendom främst värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.