Företagsinformation 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -19 -28 -21 -28
Årets resultat (tkr) 830 -28 129 -26
Utdelning (tkr) 223 187 180 180
Summa eget kapital (tkr) 4 102 3 459 3 667 3 718
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 22 -0.8 3.5 -0.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.4 -0.8 3.5 -0.7
Soliditet % 98.6 98 98.3 98.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-19 -28 -21 -28
-19 -28 -21 -28
34 0 150 2
0 0 0 0
0 0 0 0
815 0 0 0
849 0 150 2
830 -28 129 -26
0 0 0 0
830 -28 129 -26
- - - -
830 -28 129 -26
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6 27 481 867
6 27 481 867
0 0 0 0
0 3 360 2 860 2 860
4 155 143 390 55
4 155 3 503 3 250 2 915
4 161 3 530 3 731 3 782
- - - -
- - - -
- - - -
4 102 3 459 3 667 3 718
0 0 0 0
0 0 0 0
4 102 3 459 3 667 3 718
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
59 71 64 64
59 71 64 64
- - - -
- - - -
4 161 3 530 3 731 3 782
Nyckeltal i genomsnitt 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
0 0 0 0
22 -0.8 3.5 -0.7
98.6 98 98.3 98.3
0 0 0 0
7 053 239 1 361 1 441
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Ulrika Ahlholm (f. 1973) Styrelseledamot
Inger Dahle (f. 1957) Styrelsesuppleant
Lena Killgren Jonsson (f. 1965) Styrelsesuppleant
Niklas Nygårds (f. 1972) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska utföra konsulttjänster inom byggsektorn, deltagande i hobbymässor i Europa, bedriva näthandel med hobbyprodukter, utföra lasergravering samt äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag jämte därmed förenlig verksamhet.