Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 420 315 209 209
EBIT (tkr) 22 -67 -174 -250
Årets resultat (tkr) 40 41 78 43
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 478 439 397 319
EBIT-marginal % 5.2 -21.3 -83.3 -119.6
Avk. eget kapital % -13.1 -37.1 -75.7 -120.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.2 -0.5 -1.3 -1.9
Soliditet % 4.6 3.5 3.1 2.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
420 315 209 209
0 0 0 0
-317 -317 -316 -315
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-81 -65 -68 -144
22 -67 -174 -250
0 0 0 0
-71 -77 -86 -86
0 0 0 0
0 0 0 0
-71 -77 -86 -86
-49 -144 -260 -336
-11 -11 -11 -22
-60 -155 -271 -358
- - - -
-60 -155 -271 -358
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 010 5 191 5 373 5 512
1 801 1 937 2 072 2 208
0 0 0 0
6 811 7 128 7 445 7 720
0 0 0 0
6 811 7 128 7 445 7 720
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -52 0 1
0 -52 0 1
3 473 3 473 3 473 3 473
0 0 0 0
84 1 973 1 958 2 317
3 557 5 446 5 431 5 790
10 368 12 522 12 876 13 511
- - - -
- - - -
- - - -
478 439 397 319
0 0 0 0
0 0 0 0
478 439 397 319
- - - -
- - - -
- - - -
4 151 4 339 4 339 4 715
188 188 376 188
5 358 7 458 7 654 8 003
0 0 0 0
9 697 11 985 12 369 12 906
- - - -
- - - -
- - - -
55 43 33 22
0 13 0 -7
138 42 77 271
193 98 110 286
- - - -
- - - -
10 368 12 522 12 876 13 511
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
5.2 -21.3 -83.3 -119.6
-13.1 -37.1 -75.7 -120.1
4.6 3.5 3.1 2.4
2 028.7 2 730.1 3 115.6 4 045.8
26 791 432 513
0.20 6.26 9.37 11.09
0.31 -0.87 -2.02 -2.91
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Tom Stendahl (f. 1982) Styrelseledamot, Ordförande
Glenn Eric Thomas Engelbrektsson (f. 1955) Styrelseledamot
Åke Stendahl (f. 1952) Styrelseledamot
William Ekenfall (f. 1985) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.