Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 77 68 92 69
EBIT (tkr) -5 -35 33 19
Årets resultat (tkr) -7 -40 29 15
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 78 84 124 91
EBIT-marginal % -6.5 -51.5 35.9 27.5
Avk. eget kapital % -9.9 -38.5 27 15.4
Avkastning på sysselsatt kapital % -6.2 -33.7 30.7 20.9
Soliditet % 98.7 100 100 101.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
77 68 92 69
0 0 0 0
-19 -10 -10 0
-51 -50 -40 -41
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-12 -43 -9 -9
-5 -35 33 19
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-5 -35 33 19
-3 -5 -4 -5
-8 -40 29 14
- - - -
-8 -40 29 14
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34 53 62 19
0 0 0 0
34 53 62 19
0 0 0 0
34 53 62 19
0 0 0 0
0 0 0 0
0 6 21 28
0 6 21 28
0 0 0 0
0 0 0 0
45 25 41 43
45 25 41 43
79 84 124 90
- - - -
- - - -
- - - -
78 84 124 91
0 0 0 0
0 0 0 0
78 84 124 91
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
- - - -
- - - -
79 84 124 91
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-6.5 -51.5 35.9 27.5
-9.9 -38.5 27 15.4
98.7 100 100 101.1
0 0 0 0
4 500 0 0 0
0.58 0.37 0.45 0.62
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Anna Johansson (f. 1972) Styrelseledamot
Katrin Nord (f. 1971) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av fastigheter.