Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 4 608 -9 4 991 4 201
Årets resultat (tkr) 4 618 1 5 000 4 210
Utdelning (tkr) 0 0 5 000 3 500
Summa eget kapital (tkr) 5 387 769 5 769 4 269
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 149.7 -0.3 99.4 149.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 85.5 -0.1 55 71.3
Soliditet % 81.6 11.7 52.3 44.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 618 0 5 000 4 210
0 0 0 0
-10 -9 -9 -9
4 608 -9 4 991 4 201
0 0 0 0
0 0 0 -9
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 -9
4 608 -9 4 991 4 192
0 0 0 0
4 608 -9 4 991 4 192
- - - -
4 608 -9 4 991 4 192
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6 550 6 550 6 550 6 550
6 550 6 550 6 550 6 550
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 4 436 2 936
0 0 0 0
49 49 49 49
49 49 4 485 2 985
6 599 6 599 11 035 9 535
- - - -
- - - -
- - - -
5 387 769 5 769 4 269
0 0 0 0
0 0 0 0
5 387 769 5 769 4 269
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 4 618 4 054 4 054
0 0 0 0
0 4 618 4 054 4 054
- - - -
- - - -
- - - -
1 212 1 212 1 212 1 212
0 0 0 0
0 0 0 0
1 212 1 212 1 212 1 212
- - - -
- - - -
6 599 6 599 11 035 9 535
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
149.7 -0.3 99.4 149.3
81.6 11.7 52.3 44.8
0 600.5 70.3 95
0 0 0 0
- - - -
- - - 466.78
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Lars Åkesson (f. 1955) Styrelseledamot
Rose Marie Åkesson (f. 1960) Styrelsesuppleant
Håkan Juhlin (f. 1965) Revisor
Pierre Jarl (f. 1970) Revisorsuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.