Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 3 1 1
Nettoomsättning (tkr) 736 0 405 1
EBIT (tkr) 204 -1 069 -79 -288
Årets resultat (tkr) 202 -1 069 -79 -288
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 830 628 1 697 272
EBIT-marginal % 27.7 - - -
Avk. eget kapital % 27.7 -92 -8 -75.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 28 -92 -8 -75.9
Soliditet % 63.8 44.9 73.9 26.5
Omsättning/anställd (tkr) 368 0 405 1
EBIT/anställd (tkr) 102 -356 -79 -288
Lön/anställd (tkr) 581 428 608 374

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
736 0 405 1
-1 161 -1 285 -608 -374
-57 -57 -57 0
0 0 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 284 1 351 809 300
-598 -1 078 -627 -215
204 -1 069 -79 -288
0 0 0 0
-2 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 0 0 0
202 -1 069 -79 -288
0 0 0 0
202 -1 069 -79 -288
- - - -
202 -1 069 -79 -288
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
373 250 262 252
373 250 262 252
0 0 0 0
89 134 179 0
0 0 0 0
89 134 179 0
0 0 0 0
462 384 441 252
0 0 0 0
84 0 0 0
497 165 107 57
581 165 107 57
0 0 0 0
0 0 0 0
258 850 1 747 717
258 850 1 747 717
1 301 1 399 2 295 1 026
- - - -
- - - -
- - - -
830 628 1 697 272
0 0 0 0
0 0 0 0
830 628 1 697 272
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
151 135 50 7
321 636 548 746
472 771 598 753
- - - -
- - - -
1 302 1 399 2 295 1 025
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
27.7 0 0 0
27.7 -92 -8 -75.9
63.8 44.9 73.9 26.5
0 0 0 0
178 132 310 103
0.35 - 4.31 717
102 - - -
368 0 405 1
102 -356 -79 -288
581 428 608 374

Styrelse

Namn Befattning
Leif Nilsson (f. 1952) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Rajni Hatti Kaul (f. 1959) Styrelseledamot
Sang Hyun Pyo (f. 1967) Styrelseledamot
Christine Widstrand (f. 1964) Styrelseledamot
Karin Öhgren Gredegård (f. 1978) Styrelseledamot
Per Stomberg (f. 1959) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och licensiera kemiska processor för att producera cykliska karbonater för att framställa polyuretaner samt polykarbonater.