Företagsinformation 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 61 71 226 49
EBIT (tkr) -112 -125 176 34
Årets resultat (tkr) 3 415 350 513 177
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 4 253 1 088 750 225
EBIT-marginal % -183.6 -176.1 77.9 69.4
Avk. eget kapital % 127.9 36.8 107.9 129.7
Avkastning på sysselsatt kapital % -4.2 -13.6 36.1 25.6
Soliditet % 99.8 60.7 70.7 90
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
61 71 226 49
0 0 0 0
-74 -69 -2 0
-9 -4 -34 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-90 -123 -14 -15
-112 -125 176 34
0 0 0 1
-1 0 0 0
0 0 0 0
3 528 460 387 147
3 527 460 387 148
3 415 335 563 182
0 3 -37 -5
3 415 338 526 177
- - - -
3 415 338 526 177
0 0 0 0
0 12 -12 0
0 3 -3 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
227 301 54 0
0 0 0 0
227 301 54 0
0 0 0 0
227 301 54 0
0 0 0 0
5 20 181 0
45 11 9 0
50 31 190 0
0 0 0 0
2 745 1 353 128 128
1 239 106 688 122
3 984 1 459 816 250
4 261 1 791 1 060 250
- - - -
- - - -
- - - -
4 253 1 088 738 225
0 0 12 0
0 0 0 0
4 253 1 088 750 225
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
7 674 105 20
0 0 5 0
0 29 200 6
7 703 310 26
- - - -
- - - -
4 260 1 791 1 060 251
Nyckeltal i genomsnitt 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
-183.6 -176.1 77.9 69.4
127.9 36.8 107.9 129.7
99.8 60.7 70.7 90
0 0 0 0
0 472 428 2 033
20.31 1.49 3.04 2.49
3 416 - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Samuel Jakobsson (f. 1988) Styrelseledamot
Frida Lönn Jakobsson (f. 1978) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva jakt, viltvård, fastighetsskötsel och skogsbruk samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.