Företagsinformation 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 1 008 930 852 879
EBIT (tkr) 107 -7 50 107
Årets resultat (tkr) 81 -8 36 75
Utdelning (tkr) 100 60 0 0
Summa eget kapital (tkr) 194 173 180 144
EBIT-marginal % 10.6 -0.8 5.9 12.2
Avk. eget kapital % 44.1 -4 21.6 57.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 58.3 -4 29.1 63.3
Soliditet % 69 74.9 68.4 69.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - 879
EBIT/anställd (tkr) - - - 107
Lön/anställd (tkr) - - - 396

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
1 008 930 852 879
-381 -540 -453 -396
-7 -5 -5 0
-72 -36 -44 -45
0 0 0 0
0 0 0 0
0 10 74 0
-441 -366 -374 -331
107 -7 50 107
0 0 0 0
-2 0 -3 -4
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 0 -3 -4
105 -7 47 103
-24 0 -12 -27
81 -7 35 76
- - - -
81 -7 35 76
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 15 20 0
0 0 0 0
0 15 20 0
0 0 0 0
0 15 20 0
0 0 0 0
3 0 29 89
90 112 111 116
93 112 140 205
0 0 0 0
0 0 0 0
188 104 103 2
188 104 103 2
281 231 263 207
- - - -
- - - -
- - - -
194 173 180 144
0 0 0 0
0 0 0 0
194 173 180 144
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 20
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 20
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
23 23 18 14
64 35 65 28
87 58 83 42
- - - -
- - - -
281 231 263 206
Nyckeltal i genomsnitt 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
10.6 -0.8 5.9 12.2
44.1 -4 21.6 57.6
69 74.9 68.4 69.6
0 0 0 13.9
323 372 293 493
0.19 0.11 0.12 0
53.50 - 16.67 26.75
- - - 879
- - - 107
- - - 396

Styrelse

Namn Befattning
Carina Heed (f. 1973) Styrelseledamot
Ida Svedberg (f. 1980) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva fotografisk verksamhet, grafisk formgivning samt konsultverksamhet och utbildning inom foto och grafisk formgivning samt därmed förenlig verksamhet.