Företagsinformation 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 14 211 10 446 4 349 5 573
EBIT (tkr) 3 429 2 401 104 -57
Årets resultat (tkr) 2 041 1 404 56 13
Utdelning (tkr) 3 000 1 000 0 0
Summa eget kapital (tkr) 7 766 6 049 4 172 4 093
EBIT-marginal % 24.1 23 2.4 -1
Avk. eget kapital % 39.3 36.8 1.9 0.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 49.7 47 2.5 0.6
Soliditet % 83.6 74.4 90.5 85
Omsättning/anställd (tkr) 14 211 10 446 4 349 5 573
EBIT/anställd (tkr) 3 429 2 401 104 -57
Lön/anställd (tkr) 887 733 669 704

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
14 211 10 446 4 349 5 573
-887 -733 -669 -704
-61 -28 -15 -16
-9 138 -6 736 -3 384 -7 388
0 0 0 0
0 0 0 0
43 80 338 3 126
-739 -628 -515 -648
3 429 2 401 104 -57
1 0 0 84
-3 -29 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 -29 0 84
3 427 2 372 104 27
-710 -493 -25 -13
2 717 1 879 79 14
- - - -
2 717 1 879 79 14
0 0 0 0
-675 -475 -23 0
-175 -123 -6 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
217 279 0 15
0 0 0 0
217 279 0 15
0 0 0 0
217 279 0 15
0 0 0 0
952 1 290 613 699
373 63 219 640
1 325 1 353 832 1 339
7 271 3 021 3 121 3 037
0 3 300 0 0
474 180 658 422
7 745 6 501 3 779 3 459
9 287 8 133 4 611 4 813
- - - -
- - - -
- - - -
6 106 5 064 3 661 3 605
1 660 985 511 488
0 0 0 0
7 766 6 049 4 172 4 093
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
431 256 132 126
24 33 2 129
1 066 1 794 305 466
1 521 2 083 439 721
- - - -
- - - -
9 287 8 132 4 611 4 814
Nyckeltal i genomsnitt 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
24.1 23 2.4 -1
39.3 36.8 1.9 0.3
83.6 74.4 90.5 85
0 0 0 0
165 84 485 296
0.03 0.02 0.15 0.08
1 143.33 82.79 - -
14 211 10 446 4 349 5 573
3 429 2 401 104 -57
887 733 669 704

Styrelse

Namn Befattning
Freddy Björn Enström (f. 1976) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Maria Enström (f. 1980) Styrelsesuppleant
Peter Bredenberg (f. 1961) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel med miljövänliga, hållbara och etiska produkter inom belysning, installationsmaterial, mätinstrument, styrsystem, hem- och inredningsprodukter, accessoarer och klockor, fordon för väg, hobby och arbete samt ska även till- handahålla tjänster inom projektledning, konstruktion, dokumentation, konsultation, installation av el-, tele-, larm-, bygg-, IT-tjänster samt försäljning av där tillhörande produkter.