Företagsinformation 2023-08 2022-08 2021-08 2020-12
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning (tkr) 243 234 118 0
EBIT (tkr) -40 -57 4 -3
Årets resultat (tkr) 50 4 3 -3
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 177 127 123 120
EBIT-marginal % -16.5 -24.4 3.4 -
Avk. eget kapital % -26.3 -44.8 3.7 -1.8
Avkastning på sysselsatt kapital % -25.1 -45.6 4.9 -1.8
Soliditet % 75.3 75.6 77.8 100
Omsättning/anställd (tkr) 243 234 118 -
EBIT/anställd (tkr) -40 -57 6 -
Lön/anställd (tkr) 262 265 149 -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-12
243 234 118 0
-262 -265 -99 0
0 0 0 0
-1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-20 -26 -15 -3
-40 -57 4 -3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-40 -57 4 -3
0 1 -1 0
-40 -56 3 -3
- - - -
-40 -56 3 -3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
49 21 85 0
41 86 49 3
90 107 134 3
125 60 0 0
0 0 0 0
20 1 24 117
145 61 24 117
235 168 158 120
- - - -
- - - -
- - - -
177 127 123 120
0 0 0 0
0 0 0 0
177 127 123 120
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15 0 0 0
15 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
1 1 0 0
42 40 35 0
43 41 35 0
- - - -
- - - -
235 168 158 120
Nyckeltal i genomsnitt 2023-08 2022-08 2021-08 2020-12
-16.5 -24.4 3.4 0
-26.3 -44.8 3.7 -1.8
75.3 75.6 77.8 100
8.5 0 0 0
190 263 451 0
0.08 0 0.20 -
- - - -
243 234 118 -
-40 -57 6 -
262 265 149 -

Styrelse

Namn Befattning
Håkan Engström (f. 1980) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Joanna Karlsson (f. 1984) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet utgörs av ekonomitjänster och företags- ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.