Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 025 832 841 1 021
EBIT (tkr) -183 363 328 508
Årets resultat (tkr) -285 232 199 346
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 127 2 412 2 181 1 982
EBIT-marginal % -17.9 43.6 39 49.8
Avk. eget kapital % -12.6 10.1 9.6 19.2
Avkastning på sysselsatt kapital % -2.7 5.1 4.5 7
Soliditet % 29.8 25.5 29.3 26.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
1 025 832 841 1 021
0 0 0 0
-176 -169 -166 -166
0 0 0 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1 032 -300 -347 -346
-183 363 328 508
0 0 0 0
-102 -71 -75 -67
0 0 0 0
0 0 0 0
-102 -71 -75 -67
-285 292 253 441
0 -60 -54 -94
-285 232 199 347
- - - -
-285 232 199 347
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6 473 6 649 6 349 6 515
0 0 0 0
0 0 0 0
6 473 6 649 6 349 6 515
0 0 0 0
6 473 6 649 6 349 6 515
0 0 0 0
58 95 0 115
388 2 156 182 139
446 2 251 182 254
0 0 0 0
0 0 0 0
221 564 901 759
221 564 901 759
7 140 9 464 7 432 7 528
- - - -
- - - -
- - - -
2 127 2 412 2 181 1 982
0 0 0 0
0 0 0 0
2 127 2 412 2 181 1 982
- - - -
- - - -
- - - -
2 292 2 579 2 867 3 155
288 288 288 288
0 0 0 0
1 850 1 850 1 840 1 840
4 430 4 717 4 995 5 283
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
7 352 6 6
576 1 982 249 258
583 2 334 255 264
- - - -
- - - -
7 140 9 463 7 431 7 529
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
-17.9 43.6 39 49.8
-12.6 10.1 9.6 19.2
29.8 25.5 29.3 26.3
208.3 195.6 229 266.5
25 63 45 42
0.22 0.68 1.07 0.74
-1.79 5.11 4.37 7.58
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Karl Gärdskog (f. 1960) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Matts Lindgren (f. 1954) Styrelseledamot, Ordförande
Lena Dahlgren (f. 1961) Styrelseledamot
Erik Österlund (f. 1980) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.