Företagsinformation 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 12 13 13 13
Nettoomsättning (tkr) 22 986 18 185 17 518 14 321
EBIT (tkr) 2 149 865 491 1 002
Årets resultat (tkr) 1 254 283 87 395
Utdelning (tkr) 0 0 80 0
Summa eget kapital (tkr) 2 256 1 036 636 856
EBIT-marginal % 9.3 4.8 2.8 7
Avk. eget kapital % 101.5 57.4 24.3 105.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 126.5 60.8 34.6 94.6
Soliditet % 47.7 26.9 14.1 26
Omsättning/anställd (tkr) 1 916 1 399 1 348 1 102
EBIT/anställd (tkr) 179 67 38 77
Lön/anställd (tkr) 648 484 562 547

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
22 986 18 185 17 518 14 321
-7 781 -6 296 -7 302 -7 110
0 -30 -26 -21
-10 571 -8 517 -7 591 -4 377
0 0 0 0
0 0 0 0
349 47 59 64
-2 834 -2 524 -2 167 -1 875
2 149 865 491 1 002
0 0 0 0
-30 -46 -57 -52
0 0 0 0
0 -151 -151 -151
-30 -197 -208 -203
2 119 668 283 799
-449 -188 -102 -208
1 670 480 181 591
- - - -
1 670 480 181 591
0 0 0 0
-416 -197 -94 -195
-108 -51 -25 -50
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 102 150 53
0 0 0 0
0 102 150 53
0 0 0 0
0 102 150 53
71 46 67 41
2 994 1 843 3 427 2 289
1 322 705 700 602
4 387 2 594 4 194 2 932
0 0 0 0
0 0 151 303
341 1 150 3 3
341 1 150 154 306
4 728 3 846 4 498 3 291
- - - -
- - - -
- - - -
1 354 550 347 661
902 486 289 195
0 0 0 0
2 256 1 036 636 856
- - - -
- - - -
- - - -
0 78 1 041 281
0 27 27 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 105 1 068 281
- - - -
- - - -
- - - -
234 126 75 50
546 1 231 596 423
1 692 1 348 2 123 1 681
2 472 2 705 2 794 2 154
- - - -
- - - -
4 728 3 846 4 498 3 291
Nyckeltal i genomsnitt 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
9.3 4.8 2.8 7
101.5 57.4 24.3 105.3
47.7 26.9 14.1 26
0 10.1 167.9 32.8
208 142 150 138
0.01 0.06 0 0
71.63 15.52 5.96 16.37
1 916 1 399 1 348 1 102
179 67 38 77
648 484 562 547

Styrelse

Namn Befattning
Nicklas Werner (f. 1968) Styrelseledamot
Ida Werner (f. 1998) Styrelsesuppleant
Måns Werner (f. 2000) Styrelsesuppleant
Bengt Kjellberg (f. 1959) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsverksamhet, äga och förvalta såväl fast som lös egendom och därmed förenlig verksamhet.