Företagsinformation 2023-12 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 367 0 0 0
EBIT (tkr) 318 0 5 0
Årets resultat (tkr) 318 - -47 -
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 331 8 8 3
EBIT-marginal % 86.6 - - -
Avk. eget kapital % 141.2 0 -854.5 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 141.2 0 90.9 0
Soliditet % 87.3 100 100 37.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-08 2021-08 2020-08
367 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 5 0
-50 0 0 0
318 0 5 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 -52 0
1 0 -52 0
319 0 -47 0
0 0 0 0
319 0 -47 0
- - - -
319 0 -47 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-08 2021-08 2020-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
71 8 8 0
71 8 8 0
0 0 0 8
0 0 0 0
308 0 0 0
308 0 0 8
379 8 8 8
- - - -
- - - -
- - - -
331 8 8 3
0 0 0 0
0 0 0 0
331 8 8 3
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
48 0 0 5
48 0 0 5
- - - -
- - - -
379 8 8 8
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-08 2021-08 2020-08
86.6 0 0 0
141.2 0 -854.5 0
87.3 100 100 37.5
0 0 0 0
790 0 0 0
0.84 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jan Olov Lundström (f. 1963) Styrelseledamot, Ordförande
Ann Elisabeth Lundström (f. 1963) Styrelseledamot
Johanna Elisabeth Lundström (f. 1989) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom affärs- och ledarutveckling, interimuppdrag, företagsförvärv, förvärv av fastigheter samt värdepapper och därmed förenlig verksamhet.