Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 3 584 2 345 1 434 1 120
EBIT (tkr) 2 883 1 769 856 712
Årets resultat (tkr) 1 752 1 047 508 419
Utdelning (tkr) 600 1 500 250 250
Summa eget kapital (tkr) 3 496 2 687 1 536 1 109
EBIT-marginal % 80.4 75.4 59.7 63.6
Avk. eget kapital % 74.7 66.3 51.2 57.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 94.3 83.9 64.7 72.8
Soliditet % 69 73.9 75.8 67.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
3 584 2 345 1 434 1 120
0 0 0 0
-45 -43 -22 -39
-251 -367 -455 -243
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 9 0
-405 -166 -110 -126
2 883 1 769 856 712
33 2 0 0
-1 -2 -1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
32 0 -1 -1
2 915 1 769 855 711
-606 -369 -177 -152
2 309 1 400 678 559
- - - -
2 309 1 400 678 559
0 0 0 0
-557 -353 -171 -141
-145 -92 -44 -37
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
464 374 265 239
464 374 265 239
24 24 24 24
488 398 289 263
0 0 0 0
0 216 188 0
586 373 461 54
586 589 649 54
0 0 0 0
0 0 0 0
3 993 2 649 1 090 1 326
3 993 2 649 1 090 1 326
5 067 3 636 2 028 1 643
- - - -
- - - -
- - - -
2 117 1 865 1 068 811
1 379 822 468 298
0 0 0 0
3 496 2 687 1 536 1 109
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
383 238 147 102
0 0 0 26
1 187 711 345 406
1 570 949 492 534
- - - -
- - - -
5 066 3 636 2 028 1 643
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
80.4 75.4 59.7 63.6
74.7 66.3 51.2 57.2
69 73.9 75.8 67.5
0 0 0 0
386 455 504 319
1.11 1.13 0.76 1.18
2 916 885.50 856 712
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Glenn Peter Strömberg (f. 1960) Styrelseledamot
Sara Jagelid (f. 1972) Styrelsesuppleant
Jesper Strömberg (f. 1971) Extern VD
Johan Magnusson (f. 1963) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Promotionuppdrag för företag och föreningar. Varumärkesutveckling och varumärkesetablering. Uthyrning av lägenheter. Äga travhästar och därmed förenlig verksamhet.