Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 11 31 31 31
Nettoomsättning (tkr) 7 395 8 365 9 155 7 606
EBIT (tkr) 1 380 1 643 1 407 240
Årets resultat (tkr) 77 976 4 78
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 484 1 886 637 1 275
EBIT-marginal % 18.7 19.6 15.4 3.2
Avk. eget kapital % 94.9 99 163 16.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 56.1 69.7 90.3 11.4
Soliditet % 13.9 52.7 19 50.8
Omsättning/anställd (tkr) 672 270 295 245
EBIT/anställd (tkr) 125 53 45 8
Lön/anställd (tkr) 404 155 180 161

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
7 395 8 365 9 155 7 606
-4 440 -4 791 -5 568 -4 990
-9 -9 -10 -31
0 -1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
44 20 2 6
-1 610 -1 941 -2 172 -2 351
1 380 1 643 1 407 240
0 4 1 0
-57 -72 0 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
-57 -68 1 -1
1 323 1 575 1 408 239
-199 -327 151 97
1 124 1 248 1 559 336
- - - -
1 124 1 248 1 559 336
0 0 0 0
-1 048 -273 642 543
-272 -71 167 141
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14 23 31 41
0 0 0 0
14 23 31 41
0 100 100 100
14 123 131 141
0 0 0 0
899 308 1 178 499
487 219 423 500
1 386 527 1 601 999
0 0 0 0
1 557 2 673 200 1 241
536 258 1 424 131
2 093 2 931 1 624 1 372
3 493 3 581 3 356 2 512
- - - -
- - - -
- - - -
484 1 557 582 578
0 329 55 697
0 0 0 0
484 1 886 637 1 275
- - - -
- - - -
- - - -
350 750 1 000 0
310 250 0 0
0 103 103 103
785 0 0 0
1 445 1 103 1 103 103
- - - -
- - - -
- - - -
520 85 14 181
77 64 123 133
967 443 1 479 820
1 564 592 1 616 1 134
- - - -
- - - -
3 493 3 581 3 356 2 512
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
18.7 19.6 15.4 3.2
94.9 99 163 16.7
13.9 52.7 19 50.8
298.6 58.5 173.2 8.1
90 104 189 119
0.07 0.03 0.16 0.02
24.21 22.88 - 240
672 270 295 245
125 53 45 8
404 155 180 161

Styrelse

Namn Befattning
Alex Brekke (f. 1978) Styrelseledamot
Patric Rexour (f. 1978) Styrelsesuppleant
Mattias Kjellman (f. 1972) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultation avseende insamlings- och med- lemsrekryteringskampanjer, mediarelaterade tjänster såsom reklam och dokumentär samt därmed förenlig verksamhet.