Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 387 926 1 602 0
EBIT (tkr) -834 176 434 -12
Årets resultat (tkr) -831 139 370 -12
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 548 579 440 70
EBIT-marginal % -215.5 19 27.1 -
Avk. eget kapital % -147.5 27.1 145.5 -15.9
Avkastning på sysselsatt kapital % -147.5 34.5 170.2 -15.9
Soliditet % 30.7 64 43.3 94.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
387 926 1 602 0
-3 -16 -4 0
-137 -54 -22 0
-290 -258 -542 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13 230 236 0
-804 -652 -836 -12
-834 176 434 -12
3 0 0 0
0 -2 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 -2 0 0
-831 174 434 -12
0 -36 -63 0
-831 138 371 -12
- - - -
-831 138 371 -12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
639 441 153 0
448 79 0 0
1 087 520 153 0
0 0 0 0
1 087 520 153 0
0 0 0 0
13 16 97 0
567 224 74 9
580 240 171 9
0 0 0 0
0 0 0 0
120 144 692 65
120 144 692 65
1 787 904 1 016 74
- - - -
- - - -
- - - -
548 579 440 70
0 0 0 0
0 0 0 0
548 579 440 70
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
32 50 27 0
1 207 275 549 4
1 239 325 576 4
- - - -
- - - -
1 787 904 1 016 74
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-215.5 19 27.1 0
-147.5 27.1 145.5 -15.9
30.7 64 43.3 94.6
0 0 0 0
56 118 150 1 850
0.31 0.16 0.43 -
- 88 - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Bertil Marcusson (f. 1968) Styrelseledamot
Ulrika Pettersson (f. 1976) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet bestående i hotell-, stall-, övrig fritids- och nöjesverksamhet samt uthyrning av lokaler.