Företagsinformation 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 3 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 3 858 3 410 3 111 3 263
EBIT (tkr) -208 262 163 122
Årets resultat (tkr) -400 145 44 32
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 434 583 439 395
EBIT-marginal % -5.4 7.7 5.2 3.7
Avk. eget kapital % -78.7 28.4 10.3 8.4
Avkastning på sysselsatt kapital % -5.1 5.5 3.5 3.1
Soliditet % 8.8 10.3 7 7.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 286 1 705 1 556 1 632
EBIT/anställd (tkr) -69 131 82 61
Lön/anställd (tkr) 402 456 555 603

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
3 858 3 410 3 111 3 263
-1 206 -912 -1 110 -1 205
-811 -802 -691 -859
-1 936 -1 402 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
169 194 151 394
-282 -226 -1 298 -1 471
-208 262 163 122
0 0 0 0
-192 -117 -120 -90
0 0 0 0
0 0 0 0
-192 -117 -120 -90
-400 145 43 32
0 0 0 0
-400 145 43 32
- - - -
-400 145 43 32
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 387 4 986 5 788 4 780
0 0 0 0
4 387 4 986 5 788 4 780
0 0 0 0
4 387 4 986 5 788 4 780
97 72 32 56
0 9 4 7
428 418 363 345
525 499 399 408
0 0 0 0
3 3 3 3
0 194 100 174
3 197 103 177
4 915 5 682 6 290 5 365
- - - -
- - - -
- - - -
434 583 439 395
0 0 0 0
0 0 0 0
434 583 439 395
- - - -
- - - -
- - - -
2 531 2 958 3 799 2 948
792 841 841 947
0 0 0 0
0 0 0 0
3 323 3 799 4 640 3 895
- - - -
- - - -
- - - -
456 706 706 706
280 266 181 117
422 328 324 253
1 158 1 300 1 211 1 076
- - - -
- - - -
4 915 5 682 6 290 5 366
Nyckeltal i genomsnitt 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
-5.4 7.7 5.2 3.7
-78.7 28.4 10.3 8.4
8.8 10.3 7 7.4
765.7 651.6 1 056.9 986.1
29 43 35 40
0 0.06 0.03 0.05
-1.08 2.24 1.36 1.36
1 286 1 705 1 556 1 632
-69 131 82 61
402 456 555 603

Styrelse

Namn Befattning
Eric Olov Gustaf Jonsson (f. 1977) Styrelseledamot
Johan Eskil Anders Jonsson (f. 1979) Styrelsesuppleant
Joakim Grundin (f. 1972) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva gallring, alutavverkning och virkestransporter med skogstraktorer, bedriva förvaltning av handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.