Företagsinformation 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 5 6 5 5
Nettoomsättning (tkr) 8 238 11 693 14 961 10 922
EBIT (tkr) 44 683 1 117 1 010
Årets resultat (tkr) 42 298 485 400
Utdelning (tkr) 0 100 100 0
Summa eget kapital (tkr) 4 376 4 495 4 178 3 431
EBIT-marginal % 0.5 5.8 7.5 9.2
Avk. eget kapital % -2.7 9.6 19.6 19.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.6 8.7 14.4 11.7
Soliditet % 51.7 46.2 41.9 35.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 648 1 949 2 992 2 184
EBIT/anställd (tkr) 9 114 223 202
Lön/anställd (tkr) 563 529 531 451

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
8 238 11 693 14 961 10 922
-2 813 -3 176 -2 655 -2 255
-939 -944 -928 -867
-1 621 -4 127 -7 637 -4 640
0 0 0 0
0 0 0 0
0 233 54 43
-2 821 -2 996 -2 678 -2 193
44 683 1 117 1 010
0 0 0 0
-188 -143 -160 -217
0 0 0 0
0 0 0 0
-188 -143 -160 -217
-144 540 957 793
26 -122 -210 -176
-118 418 747 617
- - - -
-118 418 747 617
0 0 0 0
161 -120 -262 -218
42 -31 -68 -56
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 995 6 682 6 663 6 952
0 0 0 0
5 995 6 682 6 663 6 952
0 0 0 0
5 995 6 682 6 663 6 952
730 784 568 935
1 359 1 568 2 091 1 491
312 136 69 124
2 401 2 488 2 728 2 550
0 0 0 0
59 59 59 59
6 499 514 190
65 558 573 249
8 461 9 728 9 964 9 751
- - - -
- - - -
- - - -
2 007 1 965 1 768 1 283
2 369 2 530 2 410 2 148
0 0 0 0
4 376 4 495 4 178 3 431
- - - -
- - - -
- - - -
1 817 2 498 2 564 3 273
687 1 049 1 005 1 112
0 0 0 0
0 0 0 0
2 504 3 547 3 569 4 385
- - - -
- - - -
- - - -
614 656 625 557
538 358 808 616
429 672 783 761
1 581 1 686 2 216 1 934
- - - -
- - - -
8 461 9 728 9 963 9 750
Nyckeltal i genomsnitt 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
0.5 5.8 7.5 9.2
-2.7 9.6 19.6 19.7
51.7 46.2 41.9 35.2
57.2 78.9 85.4 127.8
101 106 103 73
0 0.04 0.03 0.02
0.23 4.78 6.98 4.65
1 648 1 949 2 992 2 184
9 114 223 202
563 529 531 451

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är bolaget skall bedriva skogs- och gräventreprenad, handel med maskiner och därmed förenlig verksamhet.