Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 24 779 23 707 20 541 18 536
EBIT (tkr) 1 395 1 777 2 443 1 297
Årets resultat (tkr) 1 108 1 408 1 974 1 444
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 9 764 8 656 7 247 5 273
EBIT-marginal % 5.6 7.5 11.9 7
Avk. eget kapital % 12 17.7 31.5 18.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 14.4 19.8 31.5 14.8
Soliditet % 80.4 73.9 66.9 55.2
Omsättning/anställd (tkr) 12 390 11 854 10 271 9 268
EBIT/anställd (tkr) 698 889 1 222 649
Lön/anställd (tkr) 483 468 426 436

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
24 779 23 707 20 541 18 536
-965 -935 -852 -872
-91 -151 -148 -153
-20 474 -19 147 -16 038 -14 798
0 0 0 0
0 0 0 -550
91 90 88 55
-1 945 -1 787 -1 148 -921
1 395 1 777 2 443 1 297
3 0 0 1
0 0 -2 0
0 0 0 0
0 0 0 550
3 0 -2 551
1 398 1 777 2 441 1 848
-291 -369 -466 -404
1 107 1 408 1 975 1 444
- - - -
1 107 1 408 1 975 1 444
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 91 228 369
105 113 121 127
112 204 349 496
0 0 0 0
112 204 349 496
6 788 8 436 7 299 6 659
4 424 2 351 2 631 1 696
479 415 246 54
11 691 11 202 10 176 8 409
100 0 0 0
0 31 66 114
248 275 241 535
348 306 307 649
12 151 11 712 10 832 9 554
- - - -
- - - -
- - - -
9 764 8 656 7 247 5 273
0 0 0 0
0 0 0 0
9 764 8 656 7 247 5 273
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 000 1 050 1 950
0 1 000 1 050 1 950
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
1 132 1 427 1 850 1 252
1 255 629 684 1 078
2 387 2 056 2 534 2 330
- - - -
- - - -
12 151 11 712 10 831 9 553
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
5.6 7.5 11.9 7
12 17.7 31.5 18.5
80.4 73.9 66.9 55.2
0 11.6 14.5 37
216 100 87 53
0.01 0.01 0.01 0.03
- - 1 221.50 -
12 390 11 854 10 271 9 268
698 889 1 222 649
483 468 426 436

Styrelse

Namn Befattning
Sotirios Dik (f. 1964) Styrelseledamot
Maria Dik (f. 1967) Styrelsesuppleant
Jimmy Do (f. 1985) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva grossistverksam- het inom livsmedel och förpackningar samt därmed förenlig verksam- het.