Företagsinformation 2023-12 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 700 545 892 1 562
EBIT (tkr) 104 -3 56 -3
Årets resultat (tkr) 59 311 69 26
Utdelning (tkr) 0 600 330 425
Summa eget kapital (tkr) 362 883 1 221 1 603
EBIT-marginal % 14.9 -0.6 6.3 -0.2
Avk. eget kapital % 9.5 -0.7 3 -0.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 12 -0.3 4 -0.2
Soliditet % 78.5 88.7 88.8 92.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-08 2021-08 2020-08
700 545 892 1 562
-2 -30 -30 -405
0 0 -2 -3
-513 -350 -536 -753
0 0 0 0
0 0 0 0
6 7 0 8
-87 -175 -268 -412
104 -3 56 -3
0 0 0 0
-3 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-3 0 0 0
101 -3 56 -3
-22 -5 -14 -2
79 -8 42 -5
- - - -
79 -8 42 -5
0 0 0 0
-20 318 27 31
-5 82 7 8
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-08 2021-08 2020-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 2
0 0 0 0
0 0 0 2
0 0 0 0
0 0 0 2
345 253 321 453
35 79 114 30
79 18 439 484
459 350 874 967
0 0 0 0
0 0 0 0
2 645 501 762
2 645 501 762
461 995 1 375 1 731
- - - -
- - - -
- - - -
342 883 903 1 258
20 0 318 345
0 0 0 0
362 883 1 221 1 603
- - - -
- - - -
- - - -
54 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
54 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
5 0 82 89
23 53 24 21
17 59 49 18
45 112 155 128
- - - -
- - - -
461 995 1 376 1 731
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-08 2021-08 2020-08
14.9 -0.6 6.3 -0.2
9.5 -0.7 3 -0.3
78.5 88.7 88.8 92.6
14.9 0 0 0
290 663 1 444 3 272
0 1.18 0.56 0.49
34.67 - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Amanda Lundin (f. 1994) Styrelseledamot
Albin Andersson (f. 1995) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning, försäljning och uthyrning av taksäkerhet såsom livlinefästen, skyddsräcken, snörasskydd och nockräcke samt därmed förenlig verksamhet.