Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 3 808 3 528 4 305 4 624
EBIT (tkr) 420 -325 -13 118
Årets resultat (tkr) 378 -230 -13 117
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 108 731 960 973
EBIT-marginal % 11 -9.2 -0.3 2.6
Avk. eget kapital % 41.1 -39 -1.3 12.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 42.2 -35.3 -1.3 12.9
Soliditet % 41.2 23.7 32.9 31.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 904 1 764 2 153 2 312
EBIT/anställd (tkr) 210 -163 -7 59
Lön/anställd (tkr) 374 513 581 478

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
3 808 3 528 4 305 4 624
-748 -1 026 -1 162 -956
-70 -70 0 0
-2 117 -2 077 -2 485 -2 857
0 0 0 0
0 0 0 0
59 6 7 6
-512 -686 -678 -699
420 -325 -13 118
0 0 0 0
-4 -5 0 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
-4 -5 0 -1
416 -330 -13 117
-38 0 0 0
378 -330 -13 117
- - - -
378 -330 -13 117
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
242 282 0 0
0 0 0 0
242 282 0 0
400 400 400 400
642 682 400 400
1 182 1 335 1 636 1 535
8 27 0 16
50 87 129 143
1 240 1 449 1 765 1 694
213 213 113 113
110 110 80 0
485 630 563 863
808 953 756 976
2 690 3 084 2 921 3 070
- - - -
- - - -
- - - -
1 108 731 960 973
0 0 0 0
0 0 0 0
1 108 731 960 973
- - - -
- - - -
- - - -
0 150 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 150 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
1 306 1 814 1 651 1 652
43 123 47 180
233 266 263 265
1 582 2 203 1 961 2 097
- - - -
- - - -
2 690 3 084 2 921 3 070
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
11 -9.2 -0.3 2.6
41.1 -39 -1.3 12.8
41.2 23.7 32.9 31.7
0 20.5 0 0
197 191 223 230
0.13 0.18 0.13 0.19
105 -65 - 118
1 904 1 764 2 153 2 312
210 -163 -7 59
374 513 581 478

Styrelse

Namn Befattning
Erik Åström (f. 1986) Styrelseledamot
Johan Lindholm (f. 1966) Styrelsesuppleant
Simon Fogelberg (f. 1989) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av maskiner, inventarier och utrustning företrädesvis för verkstads-, trä- och stoppmöbelindustrin, försäljning av möbler samt äga, förvalta och hyra ut fastigheter och därmed förnlig verksamhet.