Företagsinformation 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 42
EBIT (tkr) -93 -173 -65 1 266
Årets resultat (tkr) 23 -176 -1 743
Utdelning (tkr) 0 0 0 184
Summa eget kapital (tkr) 1 179 1 227 1 403 1 638
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -4 -13.4 -3.4 81
Avkastning på sysselsatt kapital % -5.5 -13.2 -4.3 103
Soliditet % 34.8 35.6 37 41.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
0 0 0 42
-3 -10 0 0
-5 -5 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1 400
-85 -158 -65 -176
-93 -173 -65 1 266
27 0 0 0
0 -2 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
27 -2 0 0
-66 -175 -65 1 266
18 -1 13 -271
-48 -176 -52 995
- - - -
-48 -176 -52 995
0 0 0 0
70 0 51 -252
18 0 13 -66
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14 19 0 0
0 0 0 0
14 19 0 0
0 0 0 0
14 19 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
154 119 32 120
154 119 32 120
0 0 0 0
241 241 241 241
2 978 3 066 3 523 3 625
3 219 3 307 3 764 3 866
3 387 3 445 3 796 3 986
- - - -
- - - -
- - - -
887 865 1 041 1 225
292 362 362 413
0 0 0 0
1 179 1 227 1 403 1 638
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
1 562 1 579 1 580 1 593
0 0 0 0
647 639 813 754
2 209 2 218 2 393 2 347
- - - -
- - - -
3 388 3 445 3 796 3 985
Nyckeltal i genomsnitt 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
0 0 0 0
-4 -13.4 -3.4 81
34.8 35.6 37 41.1
0 0 0 0
484 498 437 497
- - - 86.31
- -86.50 - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jonny Atterlöf (f. 1968) Styrelseledamot
Roger Atterlöf (f. 1965) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administrativ databe- handling, webbutveckling och multimedia såsom grafisk design, multimediapresentationer samt ljud- och bildbehandling, därtill försäljning av hårdvarukomponenter av ovanstående verksamhetsområ- den och försäljning av egenutvecklade mjukvarukomponenter och mjukvaruprodukter, äga och förvalta fastigheter samt handel med svenska och utländska värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med dagligvaror och övrig service- handel, verka som ombud för trav- och tipsmarknadens aktörer samt verka som ombud för övriga serviceinrättningar som bedriver verk- samhet genom ombudskap.