Företagsinformation 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 14 12 7 8
Nettoomsättning (tkr) 27 626 18 988 13 181 11 467
EBIT (tkr) 1 392 1 462 594 319
Årets resultat (tkr) 824 870 351 188
Utdelning (tkr) 824 870 351 0
Summa eget kapital (tkr) 2 243 2 013 1 204 737
EBIT-marginal % 5 7.7 4.5 2.8
Avk. eget kapital % 51.7 72.2 48.2 41.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 61 84.4 56.8 51
Soliditet % 40.9 38.3 37 36.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 973 1 582 1 883 1 433
EBIT/anställd (tkr) 99 122 85 40
Lön/anställd (tkr) 505 531 589 503

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
27 626 18 988 13 181 11 467
-7 066 -6 377 -4 124 -4 025
-123 -46 -24 -24
-14 193 -7 792 -6 022 -4 803
0 0 0 0
0 0 0 0
153 361 301 447
-5 005 -3 672 -2 718 -2 743
1 392 1 462 594 319
0 0 0 0
-2 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 0 0 0
1 390 1 462 594 319
-289 -301 -126 -67
1 101 1 161 468 252
- - - -
1 101 1 161 468 252
0 0 0 0
-276 -290 -118 -62
-71 -75 -30 -16
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
413 126 41 65
0 0 0 0
413 126 41 65
0 0 0 0
413 126 41 65
0 0 0 0
3 980 3 284 2 042 1 063
421 676 152 160
4 401 3 960 2 194 1 223
550 550 550 550
0 0 0 0
117 614 470 193
667 1 164 1 020 743
5 481 5 250 3 255 2 031
- - - -
- - - -
- - - -
1 496 1 542 1 023 673
747 471 181 64
0 0 0 0
2 243 2 013 1 204 737
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
180 129 120 30
180 129 120 30
- - - -
- - - -
- - - -
194 122 47 16
1 095 1 391 634 330
1 769 1 595 1 250 918
3 058 3 108 1 931 1 264
- - - -
- - - -
5 481 5 250 3 255 2 031
Nyckeltal i genomsnitt 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
5 7.7 4.5 2.8
51.7 72.2 48.2 41.3
40.9 38.3 37 36.3
8 6.4 10 4.1
148 147 133 111
0 0.03 0.04 0.02
696 - - -
1 973 1 582 1 883 1 433
99 122 85 40
505 531 589 503

Styrelse

Namn Befattning
Mathias Ajland (f. 1975) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Inger Kristina Ajland (f. 1977) Styrelsesuppleant
Jesper Hans Fredrik Eriksson (f. 1982) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva köp och försäljning av konsulttjänster avseende byggnation, fastighetsservice, ekonomi och administra- tion. Bolaget ska även förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.