Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 8 353 7 527 7 368 6 958
EBIT (tkr) 912 1 013 778 826
Årets resultat (tkr) 427 43 48 434
Utdelning (tkr) 500 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 426 993 956 908
EBIT-marginal % 10.9 13.5 10.6 11.9
Avk. eget kapital % 65.1 101.3 80.3 105.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 64 74.9 65.8 103.7
Soliditet % 50.3 37.7 35.4 37.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 671 1 505 1 474 1 392
EBIT/anställd (tkr) 182 203 156 165
Lön/anställd (tkr) 505 478 506 490

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
8 353 7 527 7 368 6 958
-2 523 -2 392 -2 530 -2 450
-2 -5 -16 -31
-4 000 -3 257 -3 342 -2 882
0 0 0 0
0 0 0 0
71 69 192 14
-987 -929 -894 -783
912 1 013 778 826
3 0 0 0
-9 -9 -11 -10
0 0 0 0
0 0 0 0
-6 -9 -11 -10
906 1 004 767 816
-118 -17 -19 -122
788 987 748 694
- - - -
788 987 748 694
0 0 0 0
-6 5 0 0
-1 1 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11 5 11 19
0 0 0 0
11 5 11 19
0 0 0 0
11 5 11 19
72 126 92 106
1 446 974 1 125 959
315 529 399 176
1 833 1 629 1 616 1 241
134 0 0 260
0 0 0 0
857 999 1 071 873
991 999 1 071 1 133
2 835 2 633 2 698 2 393
- - - -
- - - -
- - - -
1 426 999 956 908
0 -6 0 0
0 0 0 0
1 426 993 956 908
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 184
0 438 316 0
0 438 316 184
- - - -
- - - -
- - - -
0 -1 0 0
672 485 387 241
737 718 1 039 1 060
1 409 1 202 1 426 1 301
- - - -
- - - -
2 835 2 633 2 698 2 393
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
10.9 13.5 10.6 11.9
65.1 101.3 80.3 105.1
50.3 37.7 35.4 37.9
0 44.1 33.1 20.3
186 152 149 154
0.10 0.13 0.15 0.13
101.67 112.56 70.73 82.60
1 671 1 505 1 474 1 392
182 203 156 165
505 478 506 490

Styrelse

Namn Befattning
Jens Kalvik (f. 1969) Styrelseledamot, Ordförande
Karl Olof Ideskog (f. 1970) Styrelseledamot
Rikard Lundblad (f. 1975) Styrelseledamot
Mattias Rydefjärd (f. 1973) Styrelseledamot
Andreas Lidhed (f. 1976) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning, uthyrning och service av persondatorer och periferiutrustning samt installation och underhåll av datornätverk i PC-miljö samt utbildning i PC-applikationer, operativsystem och andra datorrelaterade ämnen samt utforma och utveckla företags närvaro på Internet, främst på World Wide Web samt programmering av windowsapplikationer och programvara för kommunikation i PC-miljö och därmed förenlig verksamhet.